Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko D1 Hofstede | 4 | 10 | 71 |
VVO D1 | 3 | 9 | 87 |
I Need It D1 | 3 | 8 | 77 |
VVO D2 | 4 | 6 | 31 |
Rouveen D1 | 3 | 2 | -58 |
VCR D1 | 4 | 1 | -101 |
Quick D1 | 3 | 0 | -107 |
Dames 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
WKO | 4 | 9 | 72 |
VVO D3 | 4 | 7 | 23 |
The Storks D1 | 3 | 6 | -40 |
Quick D2 Curves | 4 | 6 | 87 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 3 | 4 | -22 |
VCR D2 | 3 | 4 | -25 |
Meppel AZ D1 | 3 | 0 | -95 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 5 | 13 | 103 |
Quick H1 | 5 | 10 | 43 |
VVO H2 | 5 | 9 | 36 |
Wijhko H1 Countus | 5 | 9 | 24 |
VCR H1 | 5 | 3 | -73 |
The Storks H1 | 5 | 1 | -133 |
Heren 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR H2 | 5 | 13 | 143 |
VVO H3 | 4 | 11 | 63 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 4 | 6 | -18 |
Meppel AZ H1 | 5 | 2 | -108 |
VVO H4 | 4 | 1 | -80 |
Mix 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
I Need M1 | 4 | 11 | 63 |
DZW | 3 | 9 | 71 |
Hoeft niet hard | 4 | 9 | 73 |
Rouveen M1 | 4 | 6 | -10 |
VVO M1 | 3 | 2 | -11 |
VVO M2 | 3 | 2 | -33 |
VCR M1 | 3 | 2 | -37 |
NVC M1 | 4 | 1 | -116 |
Mix 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko M1 Countus | 4 | 12 | 101 |
Quick M1 | 3 | 7 | 57 |
VVO M3 | 4 | 4 | -33 |
VVO M4 | 3 | 3 | -23 |
The Storks M1 | 3 | 2 | -39 |
Mengelmoes | 3 | 2 | -65 |