Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
I Need it | 8 | 21 | 192 kampioen |
VCM D1 AH Elzinga | 8 | 16 | 96 |
VVO D2 | 8 | 9 | -88 |
VVO D1 | 8 | 8 | -39 |
Quick D1 | 8 | 3 | -161 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko D1 de Potstal | 8 | 21 | 202 kampioen |
Rouveen D1 | 8 | 15 | 44 |
VCR D1 | 8 | 12 | 58 |
WKO | 8 | 6 | -134 |
NVC D1 | 8 | 6 | -170 |
Dames 3e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO D3 | 8 | 20 | 159 kampioen |
Wijhko D2 Klinge | 8 | 14 | 10 |
Quick D2 | 8 | 13 | -5 |
Quick D3 Curves | 8 | 7 | -71 |
MAZ D1 v Dorsten Makelaars | 8 | 6 | -93 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 8 | 20 | 156 kampioen |
Quick H1 | 8 | 19 | 158 |
VVO H2 | 8 | 9 | -57 |
VCR H1 | 8 | 6 | -126 |
The Storks | 8 | 6 | -131 |
Heren 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko H1 | 9 | 26 | 270 kampioen |
VVO H3 | 9 | 12 | 7 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 9 | 10 | -96 |
MAZ H1 v Dorsten Makelaars | 9 | 6 | -181 |
Mix 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
I need VVO | 12 | 29 | 209 kampioen |
Rouveen M1 | 12 | 29 | 195 |
DZW | 12 | 20 | 71 |
Quick M1 | 12 | 18 | -12 |
VVO M1 | 12 | 16 | -23 |
VVO M2 | 12 | 7 | -200 |
The Storks | 12 | 6 | -240 |
Mix 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR M1 | 16 | 37 | 250 kampioen |
Wijhko M1 | 16 | 34 | 243 |
NVC M1 | 16 | 22 | -12 |
Quick M2 | 16 | 14 | -198 |
VVO M3 | 16 | 13 | -283 |