Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
I Need It D1 | 6 | 15 | 106 |
VVO D1 | 7 | 14 | 76 |
Wijhko D1 Hofstede | 5 | 10 | 50 |
VVO D2 | 6 | 6 | -51 |
Quick D1 | 6 | 0 | -181 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR D1 | 7 | 16 | 16 |
VVO D3 | 7 | 13 | 35 |
Rouveen D1 | 6 | 10 | 24 |
WKO | 6 | 4 | -64 |
The Storks D1 | 4 | 2 | -11 |
Dames 3e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Quick D2 Curves | 7 | 15 | 99 |
VCR D2 | 6 | 11 | 16 |
Meppel AZ D1 | 7 | 8 | -83 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 6 | 5 | -32 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 13 | 35 | 324 |
Quick H1 | 12 | 26 | 112 |
VVO D2 | 13 | 22 | 58 |
Wijhko H1 Countus | 13 | 20 | -35 |
VCR H1 | 13 | 7 | -271 |
The Storks H1 | 10 | 1 | -188 |
Heren 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR H2 | 15 | 39 | 395 |
VVO H3 | 14 | 30 | 151 |
VVO H4 | 14 | 16 | -145 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 14 | 15 | -122 |
Meppel AZ H1 | 13 | 5 | -279 |
Mix 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Hoeft niet hard | 16 | 37 | 245 |
I Need M1 | 16 | 35 | 193 |
DZW | 15 | 29 | 102 |
Rouveen M1 | 16 | 28 | 72 |
VVO M2 | 15 | 16 | -160 |
VCR M1 | 16 | 15 | -136 |
VVO M1 | 15 | 11 | -140 |
Mix 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Wijhko M1 Countus | 13 | 37 | 311 |
Quick M1 | 14 | 22 | 36 |
The Storks M1 | 14 | 19 | -6 |
Mengelmoes | 13 | 18 | -78 |
VVO M4 | 13 | 12 | -125 |
VVO M3 | 13 | 12 | -138 |