Dames 1e Klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
I Need It D1 | VCR D1 | 3 | 0 |
Rouveen D1 | VVO D2 | 0 | 3 |
Quick D1 | VVO D1 | 1 | 2 |
Dames 2e Klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
VCR D2 | WKO | 0 | 3 |
Meppel AZ D1 | Quick D2 Curves | 0 | 3 |
The Storks D1 | Wijhko D2 Jack Burgwal | 3 | 0 |
Heren 1e Klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
Quick H1 | VCR H1 | 2 | 1 |
Wijhko H1 Countus | VVO H1 | 0 | 3 |
VVO H2 | The Storks H1 | 3 | 0 |
Heren 2e Klasse
Team 1 | Team 2 | Punten team 1 | Punten team 2 |
---|---|---|---|
VVO H3 | Meppel AZ H1 | 3 | 0 |
VCR H2 | VVO H3 | 3 | 0 |
VVO H4 | Quick H2 Fysio B vd Weide | 3 | 0 |