Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
I Need it D1 | 8 | 19 | 104 |
AH Elzinga | 8 | 18 | 95 |
VVO D1 | 8 | 9 | -46 |
Wijhko D1 de Potstal | 8 | 8 | -85 |
VVO D2 | 8 | 6 | -68 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR D1 | 8 | 19 | 119 |
Rouveen D1 | 8 | 16 | 113 |
Quick D1 | 8 | 16 | 52 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 8 | 5 | -138 |
NVC D1 | 8 | 4 | -146 |
Dames 3e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO D3 | 9 | 20 | 134 |
Quick D2 Curves | 9 | 14 | -4 |
WKO | 9 | 12 | -10 |
v Dorsten Makelaars D1 | 9 | 8 | -120 |
Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 8 | 21 | 168 |
VVO H2 | 8 | 14 | 44 |
Quick H1 | 8 | 12 | -22 |
VCR H1 Mr. Sushi | 8 | 9 | -33 |
Wijhko H1 Eenvoud Energie | 8 | 4 | -157 |
Heren 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H3 | 9 | 25 | 243 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 9 | 17 | 70 |
VVO H4 | 9 | 8 | -129 |
v Dorsten Makelaars H1 | 9 | 4 | -184 |
Mix 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Hoeft niet hard | 6 | 16 | 124 |
I Need it M1 | 6 | 14 | 89 |
DZW | 6 | 9 | -2 |
Rouveen M1 | 6 | 9 | -15 |
VVO M1 | 6 | 8 | -21 |
VCR M1 | 6 | 4 | -81 |
VVO M2 | 6 | 3 | -94 |
Mix 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
NVC M1 | 10 | 27 | 153 |
Quick M2 | 10 | 17 | -16 |
Wijhko M1 Countus | 10 | 16 | 14 |
Quick M1 | 10 | 12 | -55 |
VVO M3 | 10 | 10 | -79 |
The Storks M1 | 10 | 8 | -17 |
EINDSTANDEN 1e deel
MIX 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Hoeft niet hard | 5 | 12 | 114 |
I Need it M1 | 5 | 9 | 43 |
Rouveen M1 | 5 | 9 | 24 |
VVO M1 | 5 | 8 | -53 |
DZW | 5 | 5 | -19 |
VVO M2 | 5 | 2 | -109 |
MIX 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VCR M1 | 6 | 16 | 189 Promotie |
NVC M1 | 6 | 13 | 64 |
Wijhko M1 Countus | 6 | 11 | 16 |
Quick M1 | 6 | 9 | -8 |
VVO M3 | 6 | 6 | -51 |
Quick M2 | 6 | 4 | -100 |
The Storks M1 | 6 | 4 | -110 |
Dames 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
AH Elzinga | 6 | 16 | 115 |
I Need it | 6 | 15 | 107 |
VVO D2 | 6 | 9 | 29 |
Wijhko D1 de Potstal | 6 | 9 | -3 |
VVO D1 | 6 | 8 | -37 |
Rouveen D1 | 6 | 5 | -76 |
Quick D1 | 6 | 1 | -135 |
Dames 2e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
The Storks D1 | 6 | 13 | 66 |
NVC D1 | 6 | 12 | 62 |
Wijhko D2 Jack Burgwal | 6 | 11 | 48 |
WKO | 6 | 10 | 25 |
VVO D3 | 6 | 8 | 0 |
Quick D2 | 6 | 6 | -78 |
v Dorsten Makelaars D1 | 6 | 3 | -123 |
Heren 1e Klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
VVO H1 | 8 | 22 | 247 |
Quick H1 | 8 | 18 | 102 |
The Storks H1 | 8 | 17 | 83 |
Wijhko H1 Eenvoud Energie | 8 | 14 | 30 |
VVO H2 | 8 | 13 | 21 |
VCR H1 | 8 | 11 | 30 |
Quick H2 Fysio B vd Weide | 8 | 6 | -132 |
VVO H3 | 8 | 6 | -135 |
v Dorsten Makelaars H1 | 8 | 1 | -246 |