Heren 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Quick 1 BeachMe H1 | 6 | 17 | 152 |
Oosterboer H1 | 6 | 12 | 25 |
Quick H2 | 6 | 9 | -20 |
Oosterboer H2 | 6 | 8 | -29 |
Wijhko H1 Eenvoud Energie | 6 | 4 | -54 |
VCR H1 | 6 | 4 | -74 |
Heren 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Oosterboer H4 | 6 | 13 | 51 |
Quick H3 | 6 | 8 | -12 |
Oosterboer H3 | 6 | 8 | -28 |
van Dorsten MAZ | 6 | 7 | -11 |
Mix 1e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
DZW | 6 | 18 | 228 |
I Need VVO | 6 | 11 | 18 |
Stad & Esch | 6 | 8 | -14 |
Wijhko M1 | 6 | 8 | -34 |
Oosterboer M1 | 6 | 7 | -51 |
Oosterboer M2 | 6 | 2 | -147 |
Mix 2e klasse
Team | Wedstrijden | Setpunten | Rallypunten |
---|---|---|---|
Beach M1 | 6 | 14 | 70 |
Quick M1 | 6 | 13 | 59 |
VCR M1 | 6 | 10 | 19 |
Quick M2 | 6 | 8 | -10 |
Oosterboer M3 | 6 | 6 | -39 |
Oosterboer M4 | 6 | 3 | -99 |